![]() |
![]() |
| Webmaster | Nationalparks in Europa | Sitemap |
![]() |
Länderauswahl |
| Seite 3 (Großbritannien - Italien) | ||||||
|
Alb Bos
Bul
Dän
Deu Est |
Fin Fra |
Gro Irl Isl Ita Kos |
Kro Let Lit Maz Mon Nie | Nor Öst Pol Por | Rum Schwed Schweiz | Ser Slo Spa Ung |
|
Großbritannien (14): |
|||||
| 140.400 ha | 1951 | Peak District-Nationalpark | Naturpark im nördlichen Dark Peak unbewohnte Hochmoore; im White Peak Graslandschaften mit Schafzucht, trockene Flussbette, Höhlen | ||
| 217.200 ha | 1951 | Lake District-Nationalpark | Seen, Wälder und Berglandschaft; ein großer Teil ist Nationalpark, die vier höchsten Berge Englands (über 900 m) liegen hier | ||
| 95.300 ha | 1951 | Dartmoor-Nationalpark | vor allem Moorlandschaft und kahle Granithügel, charakteristisch sind die Brücken aus Granitplatten über die vielen Bäche und Flüsschen | ||
| 130.000 ha | 1952 | North York Moors-Nationalpark | größte Heide- und Moorlandschaft Englands; bewirtschaftete Täler (Dales) Moorlandschaft, steile Klippen, ruhige Buchten malerische Sandstrände | ||
| 176.500 ha | 1954 | Yorkshire Dales-Nationalpark | Heideflächen, Kreidefelsen, Höhlen, Wasserfälle, alte Farmen, stillgelegte Minen | ||
| 69.200 ha | 1954 | Exmoor-Nationalpark | Moore, Wälder, Weiden, Klippen (bis 244 m), Besonderheit: Tarr Steps: Brückenkonstruktion, etwa 3000 Jahre alt, besteht aus gestapelten großen Steinplatten von bis 5 t Gewicht. | ||
![]() |
103.000 ha | 1956 | Northumberland-Nationalpark | hügelige Landschaft, viele alte Festungen, Hadrians Wall, römische Befestigungsanlage | |
| 30.000 ha | 1988 | The Broads-Nationalpark | Naturparadies mit 60 Seen, Flüssen, Moorlandschaften, Wäldern und grünen Wiesen. | ||
| 58.100 ha | 2005 | New Forest-Nationalpark | Heidelandschaft, Weideland, alte Eichen- und Buchenwälder (ab 1079 angelegt) | ||
| 217.100 ha | 1951 | Snowdonia-Nationalpark | Berglandschaft (bis 1085 m), meist runde, wenige bizarre Gipfel, Wald, offene Flächen | ||
| 62.000 ha | 1952 | Pembrokeshire-Coast-Nationalpark | Küstenlandschaft mit Klippen, Sandbuchten, Hügellandschaften, Wäldern | ||
| 134.400 ha | 1957 | Brecon-Beacons-Nationalpark | Berglandschaft, Moore, Wälder, Weiden | ||
| 186.500 ha | 2002 | Loch Lomond and the Trossachs National Park | der größte See Britanniens, der Loch Lomond, Berglandschaft, abgelegene Täler, Flüsse, kleinere Seen, Wälder | ||
| 380.000 ha | 2003 | Cairngorms National Park | Berglandschaft, abgelegene Täler, Flusslandschaften | ||
![]() |
Irland (6): | ||||
| 11.837 ha | 1998 | Ballycroy-Nationalpark | unbewohnte Berglandschaft, bis 721 m, eines der größten Regenmoore Europas | ||
| 2.957 ha | 1980 | Connemara-Nationalpark | Berglandschaft, Heide, Wiesen, Wald | ||
| 16.548 ha | 1984 | Glenveagh-Nationalpark | Seen, Schluchten, Wälder, bis 752 m, beherbergt eine der größten Rotwild-Herden Irlands | ||
| 10.289 ha | 1932 | Killarney-Nationalpark | drei Seen, Eichenwälder, bis über 1.000 m hoch | ||
| 1.673 ha | 1991 | Burren-Nationalpark | Karstlandschaft, Kalkstein, Höhlen | ||
| 15.913 ha | 1991 | Wicklow-Mountains-Nationalpark | Gebirgszug im Südosten Irlands, Seen | ||
![]() |
Island (3): | ||||
| 17.000 ha | 2001 | Snæfellsjökull-Nationalpark | 1446 m hoher Vulkan, vergletschert, Überreste von Winterfischerhütten, | ||
| 1.200.00 ha | 2008 | Vatnajökull-Nationalpark | Gletscher Vatnajökull (größter Gletscher Europas), weitere Gebiete um den Gletscher | ||
| 5.000 ha | 1928 | Þingvellir-Nationalpark | Seen, Flüsse, Vulkankegel, Schlucht mit Wasserfall, Geysire |
||
![]() |
Italien (24): | ||||
| 50.683 ha | 1922 | Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise | Gebirgslandschaft (bis 2247 m), Täler; größtenteils bewaldet | ||
| 23.613 ha | 2001 | Nationalpark Toskanisch - Emilianischer Apennin | Gebirgslandschaft bis 2140 m, dichte Kastanien- und Eichenwälder, Buchenwälder, Weißtannen, Bergseen | ||
| 67.739 ha | 2004 | Alta-Murgia-Nationalpark | rechteckige Kalkhochebene (murgia = hohes felsiges Land), Karstlandschaft | ||
| 15.000 ha | 1994 | Nationalpark La-Maddalena-Archipel | Inselgruppe mit Felsküste, Buchten, Strände mit weißem Sand; Mittelmeervegetation | ||
| 17.600 ha | 1989 | Nationalpark Toskanischer Archipel | Insellandschaft mit den 7 Inseln Capraia, Elba, Giglio, Montecristo, Giannutri, Pianosa und Gorgona, teilweise vulkanisch, teilweise Granitgestein, hauptsächlich Macchia | ||
| 5.200 ha | 1997 | Asinara-Nationalpark | Felslandschaft, bizarre Felsformationen, Sandstrände, Macchia | ||
| 76.000 ha | 1989 | Aspromonte-Nationalpark | Berglandschaft bis 2000 m, Waldlandschaft, Trockenflüsse, Felsformationen und Monolithen, Wildbäche mit Wasserfällen (bis 80 m), natürlicher Stausee | ||
| 73.700 ha | 1997 | Sila-Nationalpark | Berge, Täler, große Waldgebiete | ||
![]() |
8.500 ha | 1934 | Circeo-Nationalpark | Waldgebiet an der Tyrrenischen Küste, Küstendüne, See, unberührte Naturräume, Kap Circeo | |
| 18.100 ha | 1991 | Nationalpark Cilento und Vallo di Diano | Küstenlandschaft mit Kalkklippen, Höhlen, Sandbuchten, Berg bis 1898 m Höhe, Waldgebiete, Lavendelfelder | ||
| 3.800 ha | 1999 | Cinque-Terre-Nationalpark | Küstenlandschaft mit Klippen, kleinen Buchten, schönen Dörfern, Kulturlandschaft mit Terrassen an den Hängen über dem Meer, Tausende von Kilometern Mauern aus Stein | ||
| 31.500 ha | 1993 | Dolomiti-Bellunesi-Nationalpark | Grasgipfel bis 2.335 m Höhe, Hangschutt, Gletschermühlen, Karstbecken, alpine, dolomitenähnliche Berge bis 2550 m, Hochebenen | ||
| 36.400 ha | 1993 | Nationalpark Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna | Berghänge mit engen, tiefen Tälern, Felsen, Kalkberg, 70 m hoher Wasserfall | ||
| 121.000 ha | 1995 | Gargano-Nationalpark | Vorgebirge, durch eine Ebene vom Festland getrennt, Felsenküste mit Sandbuchten, Karstlandschaft mit Höhlen und Dolinen, alte Pinien- und Buchenwälder | ||
| 74.000 ha | 1998 | Gennargentu-Nationalpark | Park reicht von der Küste bis ins höchste Gebirge Sardiniens (bis über 1800 m hoch), urtümliche Bergwelt, teilweise pinienbestandene, weiße Sandbuchten, Klippen | ||
| 70.318 ha | 1922 | Gran-Paradiso-Nationalpark | hochalpine Landschaft bis 4061 m, alpine Wiesen, Steinwüsten und über 50 Gletscher | ||
| 141.341 ha | 1991 | Gran Sasso und Monti della Laga | Gebirgslandschaft um das Gran Sasso-Massiv mit dem Corno Grande (2912 m), Täler, Bergwiesen, Wasserfälle, wunderschöner Lago di Campotosto, sehenswerte Bergdörfer; größte Hochebene Italiens | ||
| 74.095 ha | 1991 | Majella-Nationalpark | Berglandschaften, mehr als 50 % über 2000 m, Karstebenen, Täler | ||
![]() |
69.722 ha | 1993 | Monti-Sibillini-Nationalpark | Bergkette im Apennin bis 2476 m, enge Täler, Flusslandschaften, Seen | |
| 192.565 ha | 1993 | Pollino-Nationalpark | Berglandschaft bis über 2200 m zwischen Ionischem und Tyrrhenischem Meer, Schluchten, Grotten | ||
| 134.620 ha | 1935 | Nationalpark Stilfser Joch | Hochgebirgslandschaft mit vielen Dreitausendern, über 100 Gletscher; Bergseen, Hochwiesen, bekannte Gipfel Ortler (3905 m), Königsspitze (3851 m) und Cedevale (3757 m) | ||
| 14.598 ha | 1992 | Nationalpark Val Grande | eines der größten Wildnisgebiete Südeuropas, schroffe Bergketten, Täler, bis 2301 m hoch, zum großen Teil bewaldet | ||
| 8.500 ha | 1991 | Vesuvio-Nationalpark | Gebiet des erloschenen Vulkans Monte Somma und des kleineren Vesuvs | ||
| 80.000 ha | 2006 | Val-d'Agri-Nationalpark | historische Stätten, Industriedenkmale, Buchenwald, See, Berglandschaften | ||
| Kosovo (1): | |||||
| 39.000 ha | 1986 | Nationalpark Šara |
Šara befindet
sich auf dem nördlichen Teil des Gebirgszuges Šar Planina,
der teilweise auch zu Mazedonien gehört. Das Sara-Gebirge ist das Gebirge mit der insgesamt größten
Weidenfläche in Europa. Dies macht das Sara-Gebirge zum idealen Ort
für die Zucht von Schafen. An wilden Tieren gibt es hier
Luchse, Gemsen,
Steinböcke, Wölfe und Bären.
|
||
![]() |
|||||
|
Alb Bos
Bul
Dän
Deu Est |
Fin Fra |
Gro Irl Isl Ita Kos |
Kro Let Lit Maz Mon Nie | Nor Öst Pol Por | Rum Schwed Schweiz | Ser Slo Spa Ung |