![]() |
![]() |
| Webmaster | Nationalparks in Europa | Sitemap |
![]() |
Länderauswahl |
| Seite 4 (Kroatien - Niederlande) | ||||||
|
Alb Bos
Bul
Dän
Deu Est |
Fin Fra |
Gro Irl Isl Ita Kos |
Kro Let Lit Maz Mon Nie | Nor Öst Pol Por | Rum Schwed Schweiz | Ser Slo Spa Ung |
![]() |
Kroatien (8): |
||||
| 29.500 ha | 1949 | Nationalpark Plitvicer Seen | hügelige Karstlandschaft, Seen |
||
| 9.600 ha | 1949 | Nationalpark Paklenica | Gebirgslandschaft, Karstgebiet | ||
| 3.198 ha | 1959 | Nationalpark Risnjak | Gebirgslandschaft, bis 1.528 m, Wald mit Braunbär, Wolf, Luchs, Adler | ||
| 5.375 ha | 1960 | Nationalpark Mljet | Westteil der Insel Mljet, Waldgebiet | ||
| 22.000 ha | 1980 | Nationalpark Kornaten | Inselregion in der Adria, 89 Inseln, Karstgebiet, Meer | ||
| 10.900 ha | 1985 | Nationalpark Krka | Flusslandschaft mit Wasserfällen | ||
| 10.900 ha | 1999 | Nationalpark Nördlicher Velebit | Gebirgslandschaft, Karstgebiet, Höhlen |
||
| 3.390 ha | 1983 | Nationalpark Brijuni | Inselgruppe in der Adria, 14 Inseln (13 unbesiedelt) | ||
![]() |
Lettland (4): | ||||
| 91.745 ha | 1973 | Nationalpark Gauja | Waldgebiet mit Sandsteinfelsen | ||
| 40.119 ha | 1997 | Nationalpark Ķemeri | flaches Küstengebiet mit Wald, Sumpf, offener Wasserfläche | ||
| 59.615 ha | 2007 | Nationalpark Rāzna | Hügellandschaft, bis 289 m | ||
| 15.037 ha | 2000 | Nationalpark Slītere | Küstenlandschaft an der Ostsee | ||
![]() |
Litauen (5): | ||||
| 40.574 ha | 1974 | Nationalpark Aukštaitija | Labyrinth aus 126 Seen, durch Bäche verbunden | ||
| 58.519 ha | 1991 | Nationalpark Dzūkija | Nadelwälder, Kontinentaldünen, Seen | ||
| 26.474 ha | 1991 | Nationalpark Kuršių Nerija | Küstenlandschaft mit Dünen | ||
| 8.200 ha | 1992 | Nationalpark Trakai | zahlreiche Seen, Wasserburg Trakai | ||
| 21.720 ha | 1991 | Nationalpark Žemaitija | Seen -und Wälderkomplex, Moore, Wiesen und Weiden | ||
![]() |
Mazedonien (3): | ||||
| 22.750 ha | 1958 | Galičica-Nationalpark | bewaldete Gebirgslandschaft, bis 2.255 m, Seen | ||
| 73.100 ha | 1949 | Mavrovo-Nationalpark | Gebirgslandschaft, bis 2.764 m, tiefe Schluchten | ||
| 1.600 ha | 1948 | Pelister-Nationalpark | Gebirgslandschaft, bis 2.601 m, tiefe Schluchten | ||
![]() |
Montenegro (5): | ||||
| 5.400 ha | 1952 | Biogradska Gora | See, bewaldete Berge, Urwald |
||
| 39.000 ha | 1952 | Durmitor | Gebirgslandschaft, Karst, bis 2523 m, Seen, Schluchten | ||
| 40.000 ha | 1983 | Skutarisee | See, wichtiges Vogelschutzgebiet, viele Inseln | ||
| 6.220 ha | 1952 | Lovćen | Berglandschaft, bis 1657 m, kleine, runde Felder mit Bauernhäuser | ||
| 19.000 ha | 2007 | Orjen | Gebirgslandschaft, bis 1894 m | ||
![]() |
Niederlande (20): | ||||
| 5.000 ha | 1930 | Nationalpark Veluwezoom | Wald und Heidefelder, Dünen | ||
| 5.500 ha | 1935 | Nationalpark De Hoge Veluwe | Wald und Heidefelder, Grasflächen, Dünen | ||
| 7.200 ha | 1989 | Nationalpark Schiermonnikoog | Teil der 16 x 4 km großen Wattinsel, Strandgebiete, Watt, Dünen, Salzwiesen, kleiner See | ||
| 3.700 ha | 1991 | Nationalpark Dwingelderveld | Moore, Sandverwehungen, Waldgebiete, Heidegebiet | ||
| 3.445 ha | 1992 | Nationalpark De Weerribben | offene Wasser, Moorgebiet, Ried, Sumpfwald | ||
| 1.340 ha | 1993 | Nationalpark De Groote Peel | Wasser, Sumpf, Heide und kleine Waldgebiete | ||
| 7.100 ha | 1994 | Nationalpark De Biesbosch | kleines Labyrinth aus Inseln, Flüsschen, Süßwassergezeitengebiet, Sumpfwälder aus Weiden, Wiesen | ||
| 3.800 ha | 1995 | Nationalpark Zuid-Kennemerland | Dünenlandschaft, Strandseen, Laub- und Nadelwälder | ||
| 1.600 ha | 1995 | Nationalpark De Meinweg | Kiefernwälder, Moore, Moorseen, Heidelandschaft | ||
| 4.200 ha | 1996 | Nationalpark De Maasduinen | Sandhügel, Heidegebiete, Flugsandflächen, Waldgebiete | ||
| 6.100 ha | 2000 | Nationalpark Drents-Friese Wold | Wald-, Heide- und Flugsandgebiete | ||
![]() |
3.750 ha | 2001 | Grenzpark De Zoom - Kalmthoutse Heide | Wälder, Weiden, Flugdünen, Sümpfe | |
| 4.300 ha | 2002 | Nationalpark Duinen van Texel | Westküste der Insel, bis 25 m hohe Dünen, Wälder, Strand, Heidelandschaft, Priele | ||
| 3.500 ha | 2002 | Nationalpark Loonse en Drunense Duinen | Dünenlandschaft im Landesinnern, Wald | ||
| 35.000 ha | 2002 | Nationalpark Oosterschelde |
Salzwasserbecken mit Randzonen gleich hinter dem Deich, Schlicke, Salzwiesen, Priele
|
||
| 10.600 ha | 2002 | Nationale Strom- und Angerdorflandschaft Drentsche Aa | ursprüngliche Flusslandschaft an der Drentsche AA, landwirtschaftliches Gebiet mit alten Bauerndörfern | ||
| 6.000 ha | 2003 | Nationalpark Lauwersmeer | frühere Meeresbucht, jetzt geschlossener See, trocken gelegtes Wattgebiet | ||
| 6.000 ha | 2003 | Nationalpark Utrechtse Heuvelrug | bewaldeter Sandrücken, aus Moräne entstanden | ||
| 3.500 ha | 2004 | Nationalpark Sallandse Heuvelrug | Waldgebiete, Heidelandschaft, Sandhügel | ||
| 2.500 ha | 2006 | Nationalpark De Alde Feanen | weite Wasserflächen, Moorseen, Moorteiche, Röhricht, Hochstaudenfluren, Gebüsche und Moorwälder | ||
![]() |
|||||
|
Alb Bos
Bul
Dän
Deu Est |
Fin Fra |
Gro Irl Isl Ita Kos |
vKro Let Lit Maz Mon Nie | Nor Öst Pol Por | Rum Schwed Schweiz | Ser Slo Spa Ung |