![]() |
![]() |
| Webmaster | Nationalparks in Europa | Sitemap |
![]() |
Länderauswahl |
| Seite 5 (Norwegen - Portugal) | ||||||
|
Alb Bos
Bul
Dän
Deu Est |
Fin Fra |
Gro Irl Isl Ita Kos |
Kro Let Lit Maz Mon Nie | Nor Öst Pol Por | Rum Schwed Schweiz | Ser Slo Spa Ung |
|
Norwegen (29): |
|||||
| 192.400 ha | 2004 | Blåfjella-Skjækerfjella | flache
Gebirgslandschaft, Hochflächen über der Waldgrenze, einige
Gipfel, bis 1.333 m hoch, bewaldete Täler, Moorgebiete |
||
| 144.700 ha | 1963 | Børgefjell-Nationalpark | Gebirgslandschaft, bis 1.699 m hoch, vermoorte Hochflächen, als Rentierweiden genutzt | ||
| 169.300 ha | 2002 | Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark | Hochgebirgsflächen mit vielfältiger Vegetation, bis 1.700 m hoch,wild lebende Rentiere, Moschusochsen | ||
| 57.300 ha | 1971 | Femundsmarka-Nationalpark | eines der größten naturbelassenen Wildnisgebiete Südskandinaviens, Hochgebirgsplateau mit vielen Seen, urtümlicher Nadelwald, südlichstes Rentierweidegebiet der Samen | ||
| 54.520 ha | 2005 | Folgefonna-Nationalpark | 214 km² großer Gletscher und Umgebung | ||
| 106.200 ha | 2001 | Forollhogna-Nationalpark | Berglandschaft, bis 1.332 m hoch, große Rentierherde bevölkert das Innere des Parkes | ||
![]() |
18.000 ha | 1970 | Gressåmoen-Nationalpark | gehört seit 2004 zum Blåfjella-Skjækerfjella-Nationalpark | |
| 2.300 ha | 1968 | Gutulia-Nationalpark | einer der letzten Urwälder in Südnorwegen, Kiefern, Fichten | ||
| 45.000 ha | 2006 | Hallingskarvet-Nationalpark | tafelbergartiger Gebirgsstock Hallingskarvet, bis 1.933 m hoch, | ||
| 342.200 ha | 1981 | Hardangervidda-Nationalpark | größter Nationalpark Norwegens, Europas größtes zusammenhängendes Gebiet ohne Siedlungen oder Straßen, Hochgebirgsplateau oberhalb der Baumgrenze, bis 1.200 m hoch, große Herden wilder Rentiere | ||
| 131.000 ha | 1991 | Jostedalsbreen-Nationalpark | Plateaugletscher Jostedalsbreen sowie kleinere Gletscher und Eisfelder in der Umgebung, Täler mit reichhaltiger Vegetation, Ulme, Linde | ||
| 114.000 ha | 1980 | Jotunheimen-Nationalpark | unberührte Fjelllandschaft, bis 2.469 m hoch, mehrere große Bergseen | ||
| 68.200 ha | 2004 | Junkerdalen-Nationalpark | Gebirgslandschaft mit weiten Hochflächen und einigen spitzen Zinnen | ||
| 33.300 ha | 2004 | Lierne-Nationalpark | flachwellige Hochgebirgslandschaft oberhalb der Waldgrenze, einzelne Berge, bis 1.390 m hoch, Rentierweidegebiet | ||
![]() |
51.200 ha | 2003 | Møysalen-Nationalpark | auf der größten norwegischen Insel Hinnøy, hochalpine Küstenlandschaft der Lofoten und Vesterålen, bis 1.262 m hoch, kleiner Gletscher | |
| 900 ha | 1968 | Ormtjernkampen-Nationalpark | Norwegens kleinster Nationalpark, Fichtenurwald, Fjellbirkenwald und Moore, Lebensraum zahlreicher Elche | ||
| 17.100 ha | 1971 | Rago-Nationalpark | Hochgebirgslandschaft mit tiefen Schluchten und kleinen Gletschern, Vielfraß und Luchs | ||
| 196.900 ha | 2006 | Reinheimen-Nationalpark | kaum erschlossenes Hochgebirgsareal mit intaktem Fjell-Ökosystem, bis über 2.000 m hoch, Trollvegen: höchste senkrechte Wand (1.800 m) und längste Kletterroute (3,5 km) Europas | ||
| 80.300 ha | 1986 | Reisa-Nationalpark | enge Täler und Kluften, mächtige Wasserfälle, weitgestreckte Fjellhügel und Moore, Luchs, Vielfraß, Polarfuchs u. a. | ||
| 57.200 ha | 1962 | Rondane-Nationalpark | Norwegens erster Nationalpark, Fjellgebiet mit fruchtbaren Tälern, flechtenbedeckten Hochebenen und mächtigen Berggipfeln, bis 2.178 m hoch, Wildrene | ||
| 210.500 ha | 1989 | Saltfjellet-Svartisen-Nationalpark | Fjordlandschaften und vegetationsreiche Gebirgstäler, Kalksteingrotten und ewiges Eis, der Svartisen-Gletscher hat eine Fläche von 369 km² und ist Nordskandinaviens größter Gletscher | ||
![]() |
31.630 ha | 2006 | Seiland-Nationalpark | auf Insel Seiland, alpine Küstenlandschaft, zwei kleine Gletscher, Fjorde, Rentierweidegebiet | |
| 44.150 ha | 2004 | Skarvan og Roltdalen-Nationalpark | unberührte Berglandschaft, bis 1441 m hoch, großes Tal, Wald, Spuren der Ausbeutung durch Menschen, Samisiedlungen, stillgelegte Minen u. a. | ||
| 74.690 ha | 1970 | Stabbursdalen-Nationalpark | vegetationsarme Hochflächen und tief eingeschnittene Flusstäler mit Fjellbirkenwald, nördlichster Kiefernwald der Welt mit bis zu 500 Jahre alten Bäumen | ||
| 180.410 ha | 2006 | Varangerhalvøya-Nationalpark | Varangerhalbinsel, wellige Hochflächen, spärliche Vegetation, Rentierweidegebiet | ||
| 139.000 ha | 1975 | Øvre-Anárjohka-Nationalpark | wellige Hochflächen, teilweise oberhalb der Baumgrenze, Kiefern- und Birkenwälder, Moore, Seen, Rentierweidegebiet | ||
| 77.000 ha | 1971 | Øvre-Dividal-Nationalpark |
Hochgebirge bis 1.633 m und tief eingeschnittene Schluchten, Kiefern- und Birkenwälder, Vielfraß, Bären
|
||
| 11.900 ha | 1970 | Øvre-Pasvik-Nationalpark | weite, vermoorte Hochflächen, Kiefernwald, Norwegens größte Bärenpopulation | ||
| 12.500 ha | 1970 | Ånderdalen-Nationalpark | auf der Insel Senja, Küstenlandschaft mit kahlen Bergen, artenarmer Vegetation in den Tälern, Seen und Moore | ||
![]() |
Österreich (7): | ||||
| 183.600 ha | 1981 | Nationalpark Hohe Tauern | größter Nationalpark in Österreich, hochalpines Gebiet, bis 3.798 m hoch (Großglockner), Gletscher, Wasserfälle, artenreiche Alm- und Bergwiesen mit entsprechender Alm-Infrastruktur | ||
| 9.700 ha | 1993 | Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel | grenzüberschreitender Steppennationalpark am Neusiedler See, Wasser- und Schilfflächen, seenahe Wiesen, Hutweiden und salzhaltige, periodisch austrocknende Becken | ||
| 9.300 ha | 1996 | Nationalpark Donau-Auen | große unverbaute Flussauen-Landschaft, Wiesen, Wasserflächen | ||
| 20.825 ha | 1997 | Nationalpark Kalkalpen | größtes Waldschutzgebiet Österreichs, Berglandschaft, bis 2.000 m hoch, Schluchten, Almen | ||
| 1.330 ha | 2000 | Nationalpark Thayatal | nahezu unberührtes Tal, bis 150 m tief, karge, steile Hänge mit Trockenrasen, 378 m hoher Berg, fast völlig von Fluss umschlossen | ||
| 11.054 ha | 2002 | Nationalpark Gesäuse | Hochgebirgslandschaft mit Felsen, Almen, Wald, Wildfluss | ||
| 18.430 ha | 1987 | Nationalpark Nockberge | von der IUCN als geschützte Landschaft eingestufte Berglandschaft in Kärnten, | ||
![]() |
Polen (23): | ||||
| 3.392 ha | 1954 |
Babiogórski Park
Narodowy
|
Berglandschaft an der polnisch-slowakischen Grenze, bis 1.725 m hoch, nie wirtschaftlich genutzte Urwälder (Buchen, Fichten, Zwergkiefern), Hirsche, Luchse, Wölfe, Bären | ||
| 10.502 ha | 1932 | Białowieski Park Narodowy | letzter Tiefland-Urwald Europas, Heidelandschaft, ausgedehnte Wälder, u. a. auch Wisente, Tausende von Pflanzenarten | ||
| 59.223 ha | 1993 | Biebrzański Park Narodowy | Flusslandschaft mit Torf- und Sumpfgebieten, Mäander, Altwasser, Wälder, Wiesen, zahlreiche Vogelarten | ||
| 29.202 ha | 1973 | Bieszczadzki Park Narodowy | teilweise menschenleere Gebirgslandschaft, bis 1.346 m hoch, Wolf, Braunbär, Luchs, Wildkatze, Hirsch u. a. Tierrarten | ||
| 4.798 ha | 1996 | Park Narodowy Bory Tucholskie | riesige Waldgebiete, Sanderebenen mit zahlreichen Dünen, Rinnen und Tälern, Seen, Flüsse, zahlreiche Vogel- und Fledermausarten | ||
| 11.342 ha | 1990 | Drawieński Park Narodowy | Flusslandschaften, Waldgebiete, Seen, über 100 nistende Vogelarten | ||
| 7.030 ha | 1981 | Gorczański Park Narodowy | Gebirgslandschaft mit kuppelförmigen Gipfeln, herausragende Sandsteinfelsen, besondere Aussichtspunkte, u. a. Bär, Wolf, Luchs | ||
| 6.340 ha | 1993 | Park Narodowy Gór Stolowych | Berglandschaft mit außergewöhnlichen Felsenformen, bis 919 m hoch, Sandsteingebiet mit Felsenlabyrinthen, Schluchten, | ||
![]() |
38.544 ha | 1959 | Kampinoski Park Narodowy | großer Waldkomplex in einem Urtal der Weichsel, Sümpfe, Niedermoore, Wiesen und Kiefernwald, u. a. Elch, Biber, Luchs | |
| 5.575 ha | 1959 | Karkonoski Park Narodowy | Heimat
des Rübezahl (Nationalpark Riesengebirge), subalpine
Gebirgslandschaft mit Gletscherkaren, Bergseen und steilen Felsen, bis
1.602 m hoch (Schneekoppe), |
||
| 19.962 ha | 1995 | Magurski Park Narodowy | Berglandschaft
in den Karpaten mit bewaldeten kuppelförmigen Hügeln, bis 847
m hoch, Fluss- und Bachtäler, Waldgebiete, u. a. Braunbär,
Wolf, Luchs |
||
| 7.350 ha | 1996 | Narwiański Park Narodowy | Flusslandschaft
mit Wasserlabyrinth, Moor, Sumpf, regelmäßig
überschwemmtes Gebiet ('polnisches Amazonien'), u. a. Elche,
Otter, Biber |
||
| 2.146 ha | 1956 | Ojcowski Park Narodowy | zwei Flusstäler und durch Jura-Kalkstein geformte Berglandschaft, steile Schluchten bis 120 m Tiefe, über 400 Höhlen | ||
| 2.346 ha | 1954 | Pieniński Park Narodowy | zerklüftetes
Gebirge, durch Fluss geteilt, bis 982 m hoch, fünf etwa 100
m hohe Felszacken über dem Grenzfluss zur Slowakei |
||
| 9.762 ha | 1990 | Poleski Park Narodowy | flaches Seengebiet mit Torfmooren und Sumpf, Schilfgebiete, Sumpfbirken- und Kiefernwälder, u. a. Elch, Wolf, Biber | ||
| 8.482 ha | 1974 | Roztoczański Park Narodowy | Tallandschaft und Hochebene, Hochlandtannenwälder, Buchenwald, u. a. Wölfe, Biber, Wildpferde | ||
| 18.619 ha | 1974 | Słowiński Park Narodowy | Küstenlandschaft an der Ostsee, breite Strände, Wanderdünen auf einer Nehrung, Küstensee, Flussuferlandschaft, Sumpf, Wald und Weideland | ||
| 7.632 ha | 1950 | Świętokrzyski Park Narodowy | Berglandschaft, bis 594 m hoch, Nadel- und Mischwälder, Geröllhalden | ||
![]() |
21.164 ha | 1954 | Tatrzański Park Narodowy | Tatra-Nationalpark mit alpenartigem Relief, bis 2.499 m hoch, u. a. Murmeltier, Gämse, Braunbär | |
| 7.956 ha | 2001 | Park Narodowy Ujście Warty | Mündungsgebiet der Warthe in die Oder, zahlreiche Wasservögel | ||
| 7.584 ha | 1957 | Wielkopolski Park Narodowy | Moränen-Hochebene aus Ton, Sand und Sedimentgestein, Seenlandschaft, Gletscherrinnen mit Findlingen | ||
| 15.085 ha | 1989 | Wigierski Park Narodowy | Seenlandschaft, teilweise durch Wasserwege verbunden, Sumpfseen, Moore, Wiesen, Wälder (reiche Tierwelt, z. B. Elche, Wölfe, Biber) | ||
| 10.937 ha | 1960 | Woliński Park Narodowy | auf Insel Wollin gelegen, Küstenlandschaft und Küstengewässer, Waldgebiete | ||
| Portugal (1): | |||||
| 70.290 ha | 1971 | Nationalpark Peneda-Gerês | wilde Berglandschaft mit Wasserfällen, Stauseen, Wasserfällen, üppiger Vegetation (Wald) und reicher Tierwelt; u. a. Wolf und kleine Wildpferde | ||
![]() |
|||||
|
Alb Bos
Bul
Dän
Deu Est |
Fin Fra |
Gro Irl Isl Ita Kos |
Kro Let Lit Maz Mon Nie | Nor Öst Pol Por | Rum Schwed Schweiz | Ser Slo Spa Ung |