![]() |
![]() |
| Webmaster | Nationalparks in Europa | Sitemap |
![]() |
Länderauswahl |
| Seite 7 (Serbien - Ungarn) | ||||||
|
Alb Bos
Bul
Dän
Deu Est |
Fin Fra |
Gro Irl Isl Ita Kos |
Kro Let Lit Maz Mon Nie | Nor Öst Pol Por | Rum Schwed Schweiz | Ser Slo Spa Ung |
|
Serbien (4): |
|||||
| 37.584 ha | 1981 | Nationalpark Tara | Der Nationalpark Tara ist eine Bergregion im westlichen Serbien, bedeckt mit dichten Wäldern aus alten Baumbeständen, durchzogen von Wiesen mit steinigen Felswänden, Schluchten und Höhlen. Die Höhen liegen zwischen 250 und 1500 m über Meereshöhe. | ||
| 25.000 ha | 1960 | Nationalpark Fruška Gora | Der Nationalpark ist ein bis 539 m hohes Gebirge nördlich von Belgrad. An den Hängen liegen zahlreiche Obstgärten und Weinberge. Fruska Gora hat die größten noch vorhandenen Lindenwälder in Europa. | ||
| 64.000 ha | 1974 | Nationalpark Đerdap | Die Schlucht Đerdap (Eisernes Tor) liegt im Nordosten Serbiens und stellt die größte Flussschlucht Europas dar. | ||
| 12.000 ha | 1981 | Nationalpark Kopaonik | Das Kopaonik ist das längste Gebirge Zentralserbiens. Der Nationalpark umfasst die höchsten Teile des Gebirges (bis 2.107 m). Im Westen sind die Berge kahl, im Osten dicht bewaldet. | ||
![]() |
Slowakei (9): | ||||
| 66.504 ha | 2002 | Große Fatra (Veľká Fatra) | Die Große Fatra ist ein bewaldetes Mittelgebirge in den Westkarpaten (bis 1.592 m hoch). Die Hochlagen sind größtenteils unbewaldet. | ||
| 45.892 ha | 1988 | Kleine Fatra (Malá Fatra) | Die Kleine Fatra ist ein 55 Kilometer langes Gebirge im Nordwestteil der Slowakei im Verlauf des Karpatenbogens (bis 1.709 m hoch). | ||
| 183.004 ha | 1978 | Niedere Tatra (Nízke Tatry) | Die Niedere Tatra ist ein 95 km langer Gebirgszug des Fatra-Tatra-Gebiets in den Karpaten (bis 2.043 m hoch); dicht bewaldet. | ||
| 42.016 ha | 1997 | Muraner Plateau (Muránska planina) | Das Muraner Plateau ist eine circa 25 km lange und 10 km breite Hochebene in der Mittelslowakei (bis 1.409 m hoch). Typisch für die Region sind Karsterscheinungen und Laubmischwälder. | ||
| 26.194 ha | 1967 | Pieninen (Pieniny) | Die Pieninen sind ein zerklüftetes Gebirge im polnisch-slowakischen Grenzgebiet auf beiden Seiten des Flusses Dunajec, der durch das Gebirge bricht. | ||
| 40.778 ha | 1997 | Waldkarpaten (Poloniny) | Die Waldkarpaten sind ein länderübergreifender Teil der Ostkarpaten. Hier befinden sich die größten Urwaldareale Europas. In der Slowakei liegen ursprüngliche Buchenwälder, die von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt worden sind. | ||
| 46.353 ha | 2002 | Slowakischer Karst (Slovenský kras) |
Der Slowakische Karst ist einer der Gebirgszüge des Slowakischen Erzgebirges in der südlichen Slowakei (bis 947 m hoch). Das Gebiet besteht aus einer Reihe großer Karstebenen und -plateaus.
|
||
| 32.774 ha | 1988 | Slowakisches Paradies (Slovenský raj) | Das Slowakische Paradies ist ein Gebirgszug im Zentrum der Slowakei. Er gehört zum Slowakischen Erzgebirge in den Westkarpaten. Die durchschnittliche Meereshöhe des Gebietes liegt bei 800 bis 1.100 Meter. | ||
| 104.503 ha | 1949 | Tatra (Tatry) | Tatra ist der Name eines Gebirgskomplexes in den Karpaten (bis 2.655 m hoch). Der Großteil liegt in der Slowakei, ein kleiner Teil in Polen. Beide Gebiete wurden zu Nationalparks ernannt. | ||
![]() |
Spanien (14): | ||||
| 64.660 ha | 1995 | Nationalpark Picos de Europa | Die Picos de Europa liegen in den Provinzen Kantabrien , Asturien und León in der Kantabrischen Gebirgskette (bis 2.648 m hoch). Sie sind ein beeindruckendes Karstmassiv mit besonders ausgeprägten Formen, sowohl unter- als auch oberhalb der Erdoberfläche. | ||
| 15.608 ha | 1918 | Nationalpark Ordesa y Monte Perdido | Der Park mit seinen tiefen Schluchten und bizarren Felsformationen liegt mitten in den Pyrenäen. Der höchste Gipfel ist 3.355 m hoch. | ||
| 18.990 ha | 1954 | Nationalpark Teide | Der Teide liegt auf der Kanarischen Insel Teneriffa und ist mit einer Höhe von 3.718 m der dritthöchste Inselvulkan der Erde. Zum Nationalpark gehörender Teide und die ihn umschließende Caldera. | ||
| 4.690 ha | 1954 | Nationalpark Caldera de Taburiente | Die Caldera de Taburiente ist der größte Senkkrater weltweit. Er liegt auf der Kanaren-Insel La Palma. Heute misst der Krater etwa neun Kilometer im Durchmesser und hat einen Umfang von etwa 28 Kilometern. | ||
| 14.119 ha | 1955 | Nationalpark Aigüestortes i Estany de Sant Maurici | Der Park liegt in Katalonien in den Pyrenäen. Ein großer Teil des Parks liegt über 1.000 m Höhe, der höchste Gipfel erreicht 3.033 m. Im Nationalpark liegen viele Seen. | ||
| 54.252 ha | 1969 | Nationalpark Doñana | Der
Park liegt an der Costa de la Luz in Andalusien und ist Spaniens
größtes Feuchtgebiet. Im Delta des Guadalquivir hat sich
durch Ablagerungen eine Dünenlandschaft gebildet. |
||
| 1.928 ha | Nationalpark Tablas de Daimiel | Lagunen- und Insellandschaft; eines der bedeutendsten Sumpfgebiete Spaniens; seichtes Flussgebiet in Kastilien-La Mancha |
|||
| 5.107 ha | 1974 | Nationalpark Timanfaya | Vulkanlandschaft auf Lanzarote; Lavameere, verschiedenste Gesteinsstrukturen, geothermische Veränderungen und Vulkanröhren | ||
| 3.986 ha | 1978 | Nationalpark Garajonay | Waldgebiet mit artenreichem Lorbeerwald; baumhohe Erikagewächse, Wacholder; auf der Kanareninsel La Gomera; | ||
| 10.020 ha | 1991 | Nationalpark Archipiélago de Cabrera | Cabrera ist eine kleine Insel südlich von Mallorca. Sie ist die größte Insel eines Felsinsel-Archipels. Der gesamte Archipel ist Nationalpark. | ||
| 41.804 ha | 1995 | Nationalpark Cabañeros | Gebirksstock mit Wäldern und mediterranem Gestrüpp; Weideland; Stein- und Korkeichenwälder; Wild- und Vogelreichtum; in Kastilien-La Mancha | ||
| 86.208 ha | 1999 | Nationalpark Sierra Nevada | Gebirgslandschaft in Andalusien; 20 Gipfel mit mehr als 3.000 Metern; Mulhacén 3.481 Meter; Bergseen; |
||
| 8.333 ha | 2002 | Nationalpark Islas Atlánticas | Inselgruppen in Galizien; Wasser-Land-Ökosystem; größter Lorbeerwald Europas | ||
| 17.852 ha | 2007 | Nationalpark Monfragüe | mediterrane Wälder, Felsen, Naturweiden; fruchtbare Uferlandschaften an Flüssen und Stauseen; weltweit größte Kolonie von Mönchsgeiern | ||
![]() |
Ungarn (10): | ||||
| 80.549 ha | 1973 | Hortobágy-Nationalpark | Puszta-Landschaft, Steppengebiet, Grasland, Brut- und Nahrungsplätze zahlreicher Vogelarten, alte ungarische Haustierrassen und Hirtentraditionen. | ||
| 56.761 ha | 1975 | Kiskunság-Nationalpark | Zwischen den Flüssen Donau und Theiß; Mosaik unterschiedlichster Kultur- und Naturlandschaften; Auenwälder, Moore, Sümpfe, salzhaltige Steppen, Flugsandgebiete, Sandsteppen. | ||
| 43.130 ha | 1976 | Bükk-Nationalpark | Wald- und Parklandschaft in Gebirge bis 959 m; Eichen- und Buchenwälder; Kalkfelsen, Höhlen. | ||
| 19.892 ha | 1985 | Aggtelek-Nationalpark | Karstgebiet; größte Tropfsteinhöhle Europas (26 km lang); |
||
| 23.588 ha | 1991 | Ferto-Hanság-Nationalpark | Grenzüberschreitender Steppennationalpark am Neusiedler See; Wasser- und Schilfflächen; seenahe Wiesen; Hutweiden und salzhaltige, periodisch austrocknende Becken. | ||
| 49.473 ha | 1996 | Duna-Drava-Nationalpark | Der Nationalpark liegt zwischen der Donau und der Drau und gilt als ein einmaliges, großflächiges System an Flut- und Überschwemmungsgebieten; Biotope mit Pflanzen- und Tierarten, die in Ungarn einzigartig sind. | ||
| 50.134 ha | 1997 | Körös-Maros-Nationalpark | Entlang der Flüsse Körösök und Maros, bis zur Theiß; berühmt für seltene Tier- und Pflanzenarten, z. B. Trappe. | ||
| 56.998 ha | 1997 | Balaton-Oberland | Vogelreservat am Plattensee; Gebirge mit Mooren; Geysirkegel. | ||
| 60.314 ha | 1997 | Duna-Ipoly-Nationalpark | in den Gebirgen von Pilis und Börzsöny, zwischen den beiden Flüssen Donau und Ipoly. Das Donau-Knie und die Insel von Szentendre gehören ebenfalls dazu. | ||
| 44.000 ha | 2002 | Orség-Nationalpark | Hügelgelände mit Bächen und Flüssen; Stauseen; seltene Tiere. | ||
![]() |
|||||
|
Alb Bos
Bul
Dän
Deu Est |
Fin Fra |
Gro Irl Isl Ita Kos |
Kro Let Lit Maz Mon Nie | Nor Öst Pol Por | Rum Schwed Schweiz | Ser Slo Spa Ung |